団体名 | 一般社団法人日本ろう自転車競技協会 Japan Deaf Cycling Association |
設立日 | 2010/8/1(法人化:2018/03/15) |
理事・組織人員 | 代表理事:高島良宏 理事:宮田大 理事:荻原巌 理事:一条厚 理事:早瀨憲太郎 理事:久保沢香菜(外部) 理事:金子真美(外部) 監事:武本大樹(外部) |
事業内容 | ろう者に関わる自転車競技の普及と振興,自転車競技環境の整備,自転車競技の技術向上,自転車競技に関する総合的な事業を行い,その健全なる発展に努めるとともに,ろう者の余暇・生涯スポーツとしての自転車競技の提唱および健康増進と生活環境の向上を図ることを目的とし,その目的を達成するため,次の事業を行う。 1.自転車競技の普及奨励 ・練習会 ・体験会 ・一般レースへの参加 ・グルメツーリングなどの企画 2.自転車競技選手および指導者の育成 3.デフリンピック,国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が公認する国際大会,およびそれらに準じた国際大会への派遣 ・夏季デフリンピック競技大会(4年に1度) ・世界ろう自転車競技選手権(ロード競技/マウンテン競技) ・アジア太平洋ろう者競技大会 4.自転車競技大会の開催 5.自転車競技による健康維持・増進 6.自転車競技に係る情報発信 7.自転車競技関係諸機関・団体・選手との連携,協力,交流 8.そのほか,この法人の目的を達成するために必要な事業 |
サプライヤー 割引サポート企業 | ・株式会社 マルニ工業 様 ・株式会社 SANVOLT 様 ・株式会社 OGK Kabuto 様 ・株式会社 井上ゴム工業 様 ・株式会社 和光ケミカル 様 ・株式会社 隼 様 |
当協会は4年に一度のデフリンピックを基に中期計画及び中期財務計画を立てている。現状分析として2022年から2024年度の総会員数は40名前後と大きな変動は見られず、今後の中期計画としての会費収入も150,000円前後で見通しを立てているが、継続して会員数の向上に努めていく。選手登録者数(指定/育成)は選手発掘、育成計画の実施により少しずつ増えており2024年度の登録収入は過去最高の430,000円となっている。2025年度からの中期計画としては550,000円として見通しを立て、デフリンピックに日本代表選手を送り出す基盤である育成選手の登録数の向上により努めていく。
| 2025年 | 収入 | 会費収入 | ¥149,500 | 支出 | 登録費 | ¥329,000 |
| 登録収入 | ¥550,000 | 運営費 | ¥217,639 | |||
| 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | 各委員会費 | ¥450,000 | |||
| その他 | ¥400,000 | 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | |||
| 総収入 | ¥17,659,500 | 総支出 | ¥17,556,639 | |||
| 2026年 | 収入 | 会費収入 | ¥179,500 | 支出 | 登録費 | ¥329,000 |
| 登録収入 | ¥550,000 | 運営費 | ¥317,639 | |||
| 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | 各委員会費 | ¥500,000 | |||
| その他 | ¥450,000 | 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | |||
| 繰越金 | ¥102,861 | 総支出 | ¥17,706,639 | |||
| 総収入 | ¥17,842,361 | |||||
| 2027年 | 収入 | 会費収入 | ¥209,500 | 支出 | 登録費 | ¥329,000 |
| 登録収入 | ¥550,000 | 運営費 | ¥357,639 | |||
| 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | 各委員会費 | ¥600,000 | |||
| その他 | ¥480,000 | 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | |||
| 繰越金 | ¥135,722 | 総支出 | ¥17,846,639 | |||
| 総収入 | ¥17,935,222 | |||||
| 2028年 | 収入 | 会費収入 | ¥229,500 | 支出 | 登録費 | ¥329,000 |
| 登録収入 | ¥550,000 | 運営費 | ¥377,639 | |||
| 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | 各委員会費 | ¥620,000 | |||
| その他 | ¥500,000 | 競技力向上事業助成金 | ¥16,560,000 | |||
| 繰越金 | ¥88,583 | 総支出 | ¥17,886,639 | |||
| 総収入 | ¥17,928,083 | |||||
課題
・助成金依存の高い財務構造
・自主財源(会費・イベント・物販など)の不足
・スポンサー獲得の難航
2010 | 8月 日本ろう自転車競技協会 設立 |
2011 | 6月 世界ろう自転車競技選手権(World Deaf Cycling Championships)〔カナダ〕初出場 |
| ・ロード:男子4名 | |
| 10月 日本ろう自転車競技協会ナショナル本部 設立 | |
2012 | 6月 第7回アジア太平洋ろう者競技大会(Asia Pacific Deaf Games)〔韓国〕 |
| ・2011年11月,日本代表選手選考会開催 | |
| ・ロード:男子4名(うち1名はケガによる辞退)+補欠1名,女子は開催中止 | |
| 10月 第2回デフ・ツール・ド・台湾(Cycling Tour de Formosa Tournament of the Deaf)〔台湾〕 | |
| ・ロード:男子2名 | |
| 12月 日本パラリンピック委員会(JPC)加盟 | |
| ・JDCAナショナル本部強化登録選手・強化指定選手制度スタート | |
2013 | 7月 第22回夏季デフリンピック競技大会(Deaflympics Sports)〔ブルガリア〕 |
| ・ロード競技:男子4名+補欠1名/女子1名 | |
| ・マウンテン競技:男子2名/女子1名 | |
| ・マウンテン女子銅メダル獲得 | |
2014 | 5月 プロマルチアスリート小笠原崇裕選手をナショナルチームの監督として招聘。 |
| 10月 第3回デフ・ツール・ド・台湾(Cycling Tour de Formosa Tournament of the Deaf)〔台湾〕 | |
| ・男子4名出場 | |
| 2015 | 10月 第8回アジア太平洋ろう者競技大会(Asia Pacific Deaf Games)〔台湾〕 |
| ・2015年5月,日本代表選手選考会開催 | |
| ・男子4名出場,女子は人数少ないため開催中止 | |
| ・4種目すべて金,銀,銅メダル獲得 | |
| 2016 | 10月 第4回デフ・ツール・ド・台湾(Cycling Tour de Formosa Tournament of the Deaf)〔台湾〕 |
| ・男子3名出場 | |
| ・個人総合2位獲得 | |
| 2017 | 7月 第23回夏季デフリンピック競技大会(Deaflympics Sports)〔トルコ〕 |
| ・ロード競技:男子2名/女子2名 | |
| ・マウンテン競技:男子1名/女子1名 | |
| ・タイムトライアル女子銅メダル,マウンテン女子銅メダル,ほか入賞6つ獲得 | |
| 2018 | 3月 一般社団法人日本ろう自転車競技協会としてリニューアル |
| 11月 デフ・ツール・ド・台湾(Cycling Tour de Formosa Tournament of the Deaf)〔台湾〕 | |
| 2020 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため,国際大会中止 |
| 2021 | 競技力向上事業活動再開 |
| 2022 | 5月 第24回夏季デフリンピック競技大会(Deaflympics Sports)〔ブラジル〕 |
| 2024 | 9月 World Deaf Cycling Championships 2024〔ポーランド〕 |
| 11月 World Deaf Mountain Bike Championships 2024〔ハンガリー〕 |